宁波大展电子科技有限公司自主研发、生产的DZ-W980无人机管制系统,该系统可以针对所有的卫星定位信号进行干扰屏蔽,包括:GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略;同时可对无人机常用的ISM 2.4G及ISM 5.8G频段进行干扰屏蔽,迫使无人机遥控、图传定位、信号中断,达到迫降/返航/悬停的功能,干扰距离远,开阔地大于1500米。主要适合应用于:边境运营商通信信号的保护;部队作战需要;看守所、劳改队、大中型监狱;大型聚会场所;重要会议场所保密;领导人出访安全防范;各类执法措施及保密局等。
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 产品名称 | 防水、防爆无人机管制系统 |
| 2 | 品牌 | 大展 |
| 3 | 产品型号 | DZ-W980 |
| 4 | 主机重量 | 约20Kg |
| 5 | 控制方式 | 可选配远程控制,接口为网口 |
| 6 | 天线 | 全向天线,天线长度:1.2m |
| 7 | 供电 | 外接220V交流电 |
| 8 | 操作方式 | 可任意开启导航、遥控和图传 |
| 9 | 散热方式 | 风冷 |
| 10 | 拦截方式 | 强制返航、迫降、悬停、图传干扰 |
| 11 | 拦截通道 | 三通道 |
| 12 | 支持频段 | GPS-1.5G:1560~1620MHz |
| 13 | ISM-2.4G:2400MHz~2500MHz | |
| 14 | ISM-5.8G:5725~5850MHz | |
| 15 | 射频功率 | GPS-1.5G≥100W |
| 16 | ISM-2.4G≥100W | |
| 17 | ISM-5.8G≥20W | |
| 18 | 管制距离 | 开阔地≥1500米 |
| 19 | 覆盖角度 | 方位覆盖:0°~360° |
| 20 | 俯仰覆盖:-20°~60° | |
| 21 | 高度覆盖:0~500m | |
| 22 | 防雨 | 在降雨量不大于0.7毫米/分钟的环境条件下,能正常使用 |
| 型号 | 名称 |
| N转SMA | 防水射频输出头(共3个) |
| 直径20mm | 防水三芯航插(220V交流电接口1个) |
| 直径16mm | 防水两芯航插(风扇与RS-485接口各1个) |
| 直径23mm | 防水网线接口(1个) |
| 国标三脚插头线 | 交流220V电源线(1根) |
| 1.2M全向天线 | 1.5G/2.4G/5.8G天线(各1根) |
| 1.2M馈线 | 三根天线馈线 |
| 网线接头 | 防水网线接头(1个) |
| 两芯航插 | 防水RS485接头(1个) |

技术支持:宁波大展安全技术防范研究实验室| 版权所有:宁波大展电子科技有限公司 | 浙ICP备20021792号
浙公网安备33020002001067号